価格比較しないでガソリン代を格安に!!!

最終更新日 09/11/04
ガソリン価格を比較して、遠いスタンドまで給油に行くのは無駄なだけ。
近所のスタンドで格安に給油する方法を考えましょう!!!
PR30万台の在庫から簡単検索 欲しいクルマがきっと見つかる CarといえばGoo!!!

過去10年 実燃費ランキング ベスト100

このランキングは過去10年に発売されたすべての自動車の実燃費ランキングです。実燃費である為、最新の自動車のデータはありません。現在のところ発表されているランキングで最新のものは2006年車までです。
データが更新されましたら随時更新していきます。
最終更新日 2008/09/17
e燃費アワード2007-2008が発表委されました。

実燃費
(Km/L)
ブランド 車種 排気量 ミッション 発売時期
24.3 ホンダ インサイト 1000cc CVT 99年9月
23.1 スズキ ツイン 660cc MT 03年1月
21.6 スバル R2 660cc MT 03年12月
20.9 トヨタ プリウス 1500cc CVT 03年9月
20.7 スズキ スイフト 1300cc AT 00年1月
20.2 ダイハツ エッセ 660cc MT 05年12月
20.2 スズキ アルト 660cc MT 00年12月
20.2 トヨタ プラッツ 1000cc MT 99年8月
19.8 スズキ アルト 660cc MT 04年9月
19.7 スズキ アルト 660cc MT 00年4月
19.5 スズキ ワゴンR 660cc MT 98年10月
18.9 ホンダ シビックハイブリッド 1300cc CVT 05年11月
18.9 日産 オッティ 660cc MT 05年6月
18.9 スズキ Kei 660cc MT 01年1月
18.8 スバル R2 660cc MT 03年12月
18.7 スマート K 600cc ※S-MT 01年10月
18.6 マツダ キャロル 660cc MT 02年4月
18.6 スバル サンバートラック 660cc MT 99年2月
18.6 ダイハツ ミラジーノ 660cc MT 98年10月
18.5 スズキ ワゴンR 660cc MT 98年10月
18.3 トヨタ プリウス 1500cc CVT 00年5月
18.3 ダイハツ オプティ 660cc MT 98年11月
18.2 ダイハツ ムーヴ 660cc MT 98年10月
18.1 マツダ AZ-オフロード 660cc MT 98年10月
18 ダイハツ ミラジーノ 660cc MT 98年10月
18 スズキ ワゴンR 660cc MT 98年10月
17.9 スズキ アルト 660cc AT 04年9月
17.9 ダイハツ ハイゼットトラック 660cc MT 99年1月
17.9 ダイハツ オプティ 660cc CVT 98年10月
17.9 三菱 トッポBJ 660cc MT 98年1月
17.8 スマート クーペ 600cc ※S-MT 00年12月
17.6 スバル R2 660cc CVT 03年12月
17.6 スバル R2 660cc CVT 03年12月
17.4 スズキ アルト 660cc MT 05年4月
17.3 ダイハツ ムーヴ 660cc MT 98年10月
17.2 ダイハツ ミラアヴィ 660cc MT 02年12月
17.2 スズキ アルト 660cc AT 98年10月
17 スバル R1 660cc CVT 05年1月
17 マツダ AZ-ワゴン 660cc MT 03年10月
17 日産 マーチ 1300cc MT 99年11月
17 トヨタ プラッツ 1000cc AT 99年8月
16.9 ダイハツ ネイキッド 660cc MT 99年11月
16.9 三菱 トッポBJ 660cc MT 98年1月
16.7 スズキ ワゴンR 660cc MT 03年9月
16.6 ダイハツ ミラジーノ 660cc AT 04年11月
16.6 スバル R2 660cc CVT 03年12月
16.6 ダイハツ ミラアヴィ 660cc MT 02年12月
16.6 トヨタ ヴィッツ 1300cc CVT 02年8月
16.6 ホンダ ライフ 660cc MT 98年5月
16.5 ダイハツ ソニカ 660cc CVT 06年6月
16.5 スズキ ワゴンR 660cc MT 03年9月
16.5 ダイハツ ムーヴ 660cc MT 02年10月
16.5 スズキ アルト 660cc CVT 01年4月
16.5 ダイハツ ムーヴ 660cc AT 99年10月
16.5 ダイハツ アトレー 660cc AT 99年1月
16.4 ホンダ ライフ 660cc MT 98年5月
16.3 スバル R2 660cc CVT 03年12月
16.3 スズキ Kei 660cc MT 01年4月
16.3 ダイハツ オプティ 660cc AT 98年11月
16.2 ダイハツ ミラアヴィ 660cc MT 02年12月
16.1 スズキ Kei 660cc MT 98年10月
16 ダイハツ ソニカ 660cc CVT 06年6月
16 マツダ アクセラ 1500cc MT 03年10月
16 スズキ アルトラパン 660cc MT 03年9月
16 スマート クーペ 700cc ※S-MT 03年8月
16 ダイハツ ミラアヴィ 660cc MT 02年12月
16 スズキ アルト 660cc MT 98年10月
15.9 スバル R1 660cc CVT 05年1月
15.9 日産 ティーダラティオ 1500cc CVT 04年10月
15.9 スマート フォーフォー 1300cc ※S-MT 04年9月
15.9 スズキ Kei 660cc AT 01年4月
15.9 ホンダ シビックフェリオ 1500cc CVT 00年9月
15.8 ホンダ シビックハイブリッド 1300cc CVT 01年12月
15.8 スズキ Kei 660cc MT 01年4月
15.8 スズキ Kei 660cc AT 98年10月
15.7 スバル ステラ 660cc CVT 06年6月
15.7 フィアット パンダ 10cc MT 05年4月
15.7 スズキ アルトラパン 660cc MT 03年9月
15.7 ダイハツ ムーヴ 660cc MT 02年10月
15.7 スズキ アルト 660cc AT 00年12月
15.6 スズキ エブリイワゴン 660cc MT 05年8月
15.6 スズキ ツイン 660cc AT 03年1月
15.6 スズキ エブリイワゴン 660cc MT 01年9月
15.6 スマート クーペ 600cc ※S-MT 01年4月
15.6 トヨタ カローラランクス 1500cc MT 00年8月
15.6 スバル プレオ 660cc MT 98年1月
15.5 ダイハツ ムーヴラテ 660cc AT 04年8月
15.5 トヨタ プロボックス 1300cc MT 02年7月
15.5 スズキ キャリイ 660cc MT 02年5月
15.5 ホンダ フィット 1300cc CVT 01年6月
15.4 ホンダ ゼスト 660cc AT 06年3月
15.4 ダイハツ ミラアヴィ 660cc AT 02年12月
15.3 フィアット パンダ 10cc ※S-MT 04年7月
15.3 ホンダ バモスホビオ 660cc MT 03年4月
15.3 トヨタ デュエット 1300cc MT 01年12月
15.2 プジョー 206 1600cc MT 03年8月
15.2 スズキ ワゴンR 660cc MT 00年12月
15.2 ルノー ルーテシア 1600cc AT 00年4月
15.2 スバル プレオ 660cc MT 98年1月
15.1 スズキ アルトワークス 660cc AT 98年10月

※S-MT=※S-MT